指标 | 规格和技术要求 |
*整体要求 | 采用支持异构多主机平台的基于FC,iSCSI和SAS技术的一体化智能存储设备 |
国际知名品牌 | |
*控制器 | 冗余控制器,双活并可互备; 支持存储集群功能,可在同一界面里管理整个集群系统,可由双控制器升级到8个控制器,横向提升存储性能 |
内部构架 | 全架构通道为SAS 2.0技术 |
*最大缓存 | 单存储柜标配缓存≥64GB,可扩展为≥128GB,群集后最大可支持≥512GB缓存(非SSD或Flash卡缓存) |
*最大支持前端主机接口 |
最大支持≥24个1Gbps iSCSI端口 最大支持≥64个8Gbps FC或64个16Gbps光纤通道端口 最大支持≥64个10Gbps iSCSI或FCoE端口 本次项目需同时提供≥6个1Gbps iSCSI主机端口和≥8个8Gbps FC光纤通道端口 |
*最大支持后端接口 | 提供≥4个12Gbps SAS端口,可扩展支持≥16个12Gbps SAS端口 |
*支持的存储磁盘类型 | 3.5英寸磁盘:2 TB、3 TB、4 TB、6 TB 和 8 TB 7.2k 近线 SAS 磁盘 2.5英寸磁盘:300GB、600GB 15k SAS 磁盘;600 GB、900 GB、1.2 TB 和 1.8 TB 10k SAS 磁盘;1 TB、2 TB 7.2k 近线 SAS 磁盘;200 GB, 400 GB, 800 GB and 1.6 TB 固态硬盘 |
*磁盘配置 | 本次项目配置24块1.8T 10K SAS硬盘 |
*磁盘扩展支持 | 单存储柜最大支持≥504块磁盘,支持在线磁盘动态扩展及存储容量LUN扩展,升级过程不停机,且不影响原始生产数据,群集后可扩展支持≥1056块磁盘。 |
RAID类型 | RAID0, 1, 5, 6, 10 |
*访问协议 | 支持FCP、NFS、CIFS、iSCSI 数据访问协议 (注:NFS和CIFS为V7000U的指标) |
*分层存储 | 免费提供数据分层功能,提供在固态盘和普通磁盘之间动态迁移数据功能,以更有效率的利用固态盘的性能 |
*存储分区 | 无限制 |
*IO路径管理和负载均衡 | 配置阵列厂家多路径管理软件许可,实现对主机的多通道路径访问以及对应用透明的自动故障通道切换及负载均衡,具备在SAN环境中的负载均衡功能,增加主机不需要额外购买许可 |
*虚拟化功能 | 提供内部存储器虚拟化功能,可实现不同raid组中卷的镜像功能,提供精简配置卷 可选支持外部虚拟化功能,可将异构磁盘阵列挂接到该磁盘阵列后面,由该磁盘阵列进行虚拟化管理 通过虚拟化功能可实现跨磁盘阵列的条带化,即一个逻辑卷可由多个物理磁盘阵列提供空间。 虚拟化功能支持外部磁盘阵列灵活迁入和迁出,迁入时外部磁盘阵列原有数据可不做任何改动即可使用。 需支持虚拟化IBM、EMC、HDS、HP以及NetApp等主流厂商磁盘阵列。 |
*异地数据复制 | 支持基于磁盘阵列的远程数据复制功能,支持同步和异步两种模式,支持FC和IP的远程复制方式。(Option:支持和IBM SVC直接进行基于存储的异地复制) |
*本地数据复制 | 支持并配置快照、卷拷贝功能,有效避免逻辑错误,最大可升级支持≥8192份 |
异构平台的支持 | 支持Unix(Sun Solaris,HP-UX,IBM-AIX等)、Linux(SUSE、 Red Hat等)、Windows2008/20012等主流操作系统,支持大型数据库管理系统(Oracle,DB2,SQL Server,Sybase等)、支持主流虚拟化平台(VMware,Citrix,Hyper-V,KVM等) |
*数据迁移 | 支持方便有效的把数据从原有存储迁移到本存储 |
*实时压缩 | 支持实时压缩功能,有效提升磁盘物理空间利用率 |
*性能要求 | 在www.storageperformance.org上具备SPC测试值,且SPC-1≥12,000IOPS,SPC-2≥3MB/S |
*电源要求 | 双冗余可热插拔式 |
SAN支持 | 支持FC 交换机、导向器和以太网交换机 |
*管理软件 | 提供完整的存储管理软件,盘阵可根据需要灵活划分存储空间,具备性能管理、性能分析功能 提供基于Web的中文图形化存储管理界面,并可提供事件监测工具帮助排错 |
*售后服务 | 提供3年原厂当地现场售后服务 |
*特殊要求 | 提供授权函、售后服务承诺函 |
Storwize V7000招标指标
Storwize V7000招标指标
2016-02-25 11:08
评论
写短评
这篇文章还没有评论